


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Dec 2025 | Minggu | T13 - 878 | 0120 |
| 2 | 13 Dec 2025 | Sabtu | T13 - 877 | 2535 |
| 3 | 12 Dec 2025 | Jumat | T13 - 876 | 3146 |
| 4 | 11 Dec 2025 | Kamis | T13 - 875 | 1340 |
| 5 | 10 Dec 2025 | Rabu | T13 - 874 | 3050 |
| 6 | 09 Dec 2025 | Selasa | T13 - 873 | 2388 |
| 7 | 08 Dec 2025 | Senin | T13 - 872 | 4866 |
| 8 | 07 Dec 2025 | Minggu | T13 - 871 | 1924 |
| 9 | 06 Dec 2025 | Sabtu | T13 - 870 | 9112 |
| 10 | 05 Dec 2025 | Jumat | T13 - 869 | 8825 |
